Shop All
0 Products Found
OJAS COUTURE
SIZE CHART
| US Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | XXXXXL | XXXXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust (inches/cm) | 30 / 76.2 | 32 / 81.3 | 34 / 86.4 | 36 / 91.4 | 38 / 96.5 | 40 / 102 | 42 / 107 | 44 / 112 | 46 / 117 | 48 / 122 | 50 / 127 |
| Waist (inches/cm) | 24 / 61 | 26 / 66 | 28 / 71.1 | 30 / 76.2 | 32 / 81.3 | 34 / 86.4 | 36 / 91.4 | 38 / 96.5 | 40 / 102 | 42 / 107 | 44 / 112 |
| Hip (inches/cm) | 34 / 86.4 | 36 / 91.4 | 38 / 96.5 | 40 / 102 | 42 / 107 | 44 / 112 | 46 / 117 | 48 / 122 | 50 / 127 | 52 / 132 | 54 / 137 |
| Country | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | XXXXXL | XXXXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK (inches/cm) | 6 / 15.2 | 8 / 20.3 | 10 / 25.4 | 12 / 30.5 | 14 / 35.6 | 16 / 40.6 | 18 / 45.7 | 20 / 50.8 | 22 / 55.9 | 24 / 61 | 26 / 66 |
| US (inches/cm) | 2 / 5.1 | 4 / 10.2 | 6 / 15.2 | 8 / 20.3 | 10 / 25.4 | 12 / 30.5 | 14 / 35.6 | 16 / 40.6 | 18 / 45.7 | 20 / 50.8 | 22 / 55.9 |
| ITALY (inches/cm) | 38 / 96.5 | 40 / 102 | 42 / 107 | 44 / 112 | 46 / 117 | 48 / 122 | 50 / 127 | 52 / 132 | 54 / 137 | 56 / 142 | 58 / 147 |
| FRANCE (inches/cm) | 34 / 86.4 | 36 / 91.4 | 38 / 96.5 | 40 / 102 | 42 / 107 | 44 / 112 | 46 / 117 | 48 / 122 | 50 / 127 | 52 / 132 | 54 / 137 |
| AUSTRALIA (inches/cm) | 6 / 15.2 | 8 / 20.3 | 10 / 25.4 | 12 / 30.5 | 14 / 35.6 | 16 / 40.6 | 18 / 45.7 | 20 / 50.8 | 22 / 55.9 | 24 / 61 | 26 / 66 |
| JAPAN (inches/cm) | 5 / 12.7 | 7 / 17.8 | 9 / 22.9 | 11 / 27.9 | 13 / 33 | 15 / 38.1 | 17 / 43.2 | 19 / 48.3 | 21 / 53.3 | 23 / 58.4 | 25 / 63.5 |
Outfits come with an approximate 2-inch ease built in for comfort, styling and ideal fit.
Your perfect fit matters โ easy size exchanges.
Note: The sizes mentioned are body measurements.
Connect with us on a live video call for guided measurement support: +91 9650656166